PROYECTOS PRINCIPALES | CLIENTE | AÑO |
Plan de ingeniería de tronadura submarina para termoeléctrica Guacolda | STS CHILE | 2014 |
Auditoria de operaciones de perforación y tronadura para Mina Caserones | LUMINA COPPER | 2014 |
Diagnostico de las operaciones de perforación y tronadura para División Ministro Hales – Codelco | DMH | 2015 |
Fractura de roca en construcción de cimientos para edificio en puesto Totoralillo | Compax S.A | 2015 |
Racionalización de las operaciones de perforación y tronadura Mina Centinela | AMSA | 2016 |
Diseño de perforación de tronadura de chimeneas con método VCR para la División Chuquicamata - Codelco | ASTALDI | 2016 |
Análisis a problemas operacionales en perforación y tronadura para Mina Ministro Hales – Codelco | CODELCO | 2016 |
Racionalización de las operaciones de perforación y tronadura para División Andina - Codelco | CODELCO | 2017 |
Ingeniería en proyecto de Mejoramiento de condiciones de navegación para el canal Kirke, Última Esperanza GHD | OPTIMIZA S.A. | 2017 |
Servicio de monitoreo y análisis de vibraciones tronaduras en excavación V-58B en División El Teniente - Codelco | GARDILCIC | 2017 |
Ingeniería de tronadura para optimización de taludes. Minera Los Pelambres | AMSA | 2018 |
Ingeniería de tronadura para proyecto Mine to Mill – Mina Sierra Gorda | SCM | 2018 |
Servicio de monitoreo y análisis de vibraciones en túneles de acceso y transporte para el proyecto Mina Chuquicamata Subterránea. División Chuquicamata de Codelco | ASTALDI | 2018 |
Servicio de monitoreo y modelamiento de vibraciones cercanas para el control de daño a obras subterráneas grupo minero Las Cenizas, faena Taltal | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 2018 |
Fragmentación submarina Club de Yates Higuerillas | SOUTHCROSS | 2019 |
Racionalización de las operaciones de perforación y tronadura. Mina Sierra Gorda | SCM | 2019 |
Diseños de perforación y tronadura Rajo Inca. División Salvador Codelco | TETRATECH | 2019 |
Racionalización de perforación y tronadura. Minera Los Pelambres | AMSA | 2019 |
Perforación y fragmentación para restauración medio ambiental con cemento expansivo y Plasma NRC | EMIN | 2019 |
Monitoreo y modelamiento de vibraciones en campo cercano y campo lejano. Minera Los Pelambres | AMSA | 2019 |
Diseño de perforación y tronadura túneles PMCHS | OHL | 2020 |
Diseños de perforación y tronadura Mina Altamira | GMLS | 2020 |
Fragmentación en Túneles PMCHS | ASTALDI | 2020 |
Calle Larga 2510, Los Andes, Región de Valparaíso
Teléfono:+56 9 98886210
E-mail:contacto@ingeol.cl
Lun - Vie 08:30 - 18:00
Sab y Dom - CERRADO
Desarrollado por Demasde